<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for AlexanderBoehme.de</title>
	<atom:link href="http://www.alexanderboehme.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexanderboehme.de</link>
	<description>Whatever Works</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 04:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Moral vs. Science by Bradford Maldonaldo</title>
		<link>http://www.alexanderboehme.de/science/moral-vs-science/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Bradford Maldonaldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 04:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderboehme.de/?p=40#comment-246</guid>
		<description>That  seriously answered my problem, give thanks to you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That  seriously answered my problem, give thanks to you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ComDirect Girokonto Tagesgeld PLUS und 1€/Monat Zinseszinsrechnung by admin</title>
		<link>http://www.alexanderboehme.de/investing/comdirect-girokonto-tagesgeld-plus-und-1emonat-zinseszinsrechnung/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderboehme.de/?p=68#comment-245</guid>
		<description>Theoretisch ja, dazu müsste ich aber in dieser simplen Tabelle für jeden Tag eine Zeile einfügen. Da ist es dann doch besser eine Formel zu nehmen. Es ging hierbei hauptsächlich um die Visualisierung, um den Effekt des Zinseszines zu zeigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Theoretisch ja, dazu müsste ich aber in dieser simplen Tabelle für jeden Tag eine Zeile einfügen. Da ist es dann doch besser eine Formel zu nehmen. Es ging hierbei hauptsächlich um die Visualisierung, um den Effekt des Zinseszines zu zeigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ComDirect Girokonto Tagesgeld PLUS und 1€/Monat Zinseszinsrechnung by andre</title>
		<link>http://www.alexanderboehme.de/investing/comdirect-girokonto-tagesgeld-plus-und-1emonat-zinseszinsrechnung/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 22:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderboehme.de/?p=68#comment-130</guid>
		<description>Können Sie auch mit täglicher Zinsgutschrift an 5 tagen pro woche rechnen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Können Sie auch mit täglicher Zinsgutschrift an 5 tagen pro woche rechnen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ComDirect Girokonto Tagesgeld PLUS und 1€/Monat Zinseszinsrechnung by andre</title>
		<link>http://www.alexanderboehme.de/investing/comdirect-girokonto-tagesgeld-plus-und-1emonat-zinseszinsrechnung/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 22:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderboehme.de/?p=68#comment-129</guid>
		<description>können sie auc mit tzäglicher zinsgutschrift rechnen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>können sie auc mit tzäglicher zinsgutschrift rechnen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ComDirect Girokonto Tagesgeld PLUS und 1€/Monat Zinseszinsrechnung by admin</title>
		<link>http://www.alexanderboehme.de/investing/comdirect-girokonto-tagesgeld-plus-und-1emonat-zinseszinsrechnung/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 10:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderboehme.de/?p=68#comment-71</guid>
		<description>Hallo Miriam,

die Abgeltungssteuer habe ich im Feld F3, wie richtig von dir Beschrieben mit 26,25% angegeben. Wenn jemand Kirchensteuer zahlt, kann er diesen Satz anpassen. 
Der Freibetrag ist ein valider Punkt, allerdings habe ich es mit Absicht nicht integriert. Es ist wieder sehr individuell, wer wieviel Freibetrag, wo übrig hat. Hinzukommt, dass man einfach die Steuern auf Null setzen kann, da normalerweise eh kein Tagesgeldkonto mehr als ca. 10-15.000€ verzinst. Daher kommen deutlich weniger als 800€ pro Jahr zusammen, somit habe ich es vernachlässigt.

Für eine neue Version werde ich aber versuchen, die Steuern und den Freibetrag bequemer zu integrieren und auch Zinsen jährlich veränderbar zu halten.

lg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Miriam,</p>
<p>die Abgeltungssteuer habe ich im Feld F3, wie richtig von dir Beschrieben mit 26,25% angegeben. Wenn jemand Kirchensteuer zahlt, kann er diesen Satz anpassen.<br />
Der Freibetrag ist ein valider Punkt, allerdings habe ich es mit Absicht nicht integriert. Es ist wieder sehr individuell, wer wieviel Freibetrag, wo übrig hat. Hinzukommt, dass man einfach die Steuern auf Null setzen kann, da normalerweise eh kein Tagesgeldkonto mehr als ca. 10-15.000€ verzinst. Daher kommen deutlich weniger als 800€ pro Jahr zusammen, somit habe ich es vernachlässigt.</p>
<p>Für eine neue Version werde ich aber versuchen, die Steuern und den Freibetrag bequemer zu integrieren und auch Zinsen jährlich veränderbar zu halten.</p>
<p>lg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ComDirect Girokonto Tagesgeld PLUS und 1€/Monat Zinseszinsrechnung by Miriam</title>
		<link>http://www.alexanderboehme.de/investing/comdirect-girokonto-tagesgeld-plus-und-1emonat-zinseszinsrechnung/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderboehme.de/?p=68#comment-63</guid>
		<description>Ganz richtig ist das leider nicht, es gibt einen Freibetrag: http://www.wertpapierdepot.net/boersenlexikon/sonderfaelle-abgeltungssteuer.html


Bei der Berechnung der Steuerabgabe und der Inflation bin ich mir nicht ganz sicher. Die Abgeltungssteuer, setzt sich aus den 25% und dem Solidaritätszuschlag von 5% zusammen. Beachte, der Soli ist 5% von der Abgeltungssteuer also 1,25% + 25% = 26,5%. Für die Kirchensteuer gilt das selbe, diese ist aber unterschiedlich und kann von jedem selber eingetragen werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz richtig ist das leider nicht, es gibt einen Freibetrag: <a href="http://www.wertpapierdepot.net/boersenlexikon/sonderfaelle-abgeltungssteuer.html" rel="nofollow">http://www.wertpapierdepot.net/boersenlexikon/sonderfaelle-abgeltungssteuer.html</a></p>
<p>Bei der Berechnung der Steuerabgabe und der Inflation bin ich mir nicht ganz sicher. Die Abgeltungssteuer, setzt sich aus den 25% und dem Solidaritätszuschlag von 5% zusammen. Beachte, der Soli ist 5% von der Abgeltungssteuer also 1,25% + 25% = 26,5%. Für die Kirchensteuer gilt das selbe, diese ist aber unterschiedlich und kann von jedem selber eingetragen werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Das Leid mit dem Handgepäck by Der Wächter</title>
		<link>http://www.alexanderboehme.de/flying/das-leid-mit-dem-handgepack/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Der Wächter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.alexanderboehme.de/?p=19#comment-2</guid>
		<description>So true!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So true!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

